Dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose JAV.
Sep 4, 2024 11:59 PM
| Priemonės pavadinimas | Dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose JAV. | |
|---|---|---|
| Priemonės Nr. | 05-07-15.5.1.K | |
| Kvietimo Nr. | 5 | |
| Priemonės tikslas | Skatinti įmonių tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje. 
 | |
| Finansuojamos veiklos | Įmonių dalyvavimas MTEPI diplomatijos programose. MTEPI diplomatijos programos laikotarpis – nuo 2024 m. rugsėjo 23 d. iki 2024 m. gruodžio 4 d. Šis kvietimas skirtas dalyvauti MTEPI diplomatijos programoje JAV (rekomenduojamos programos skelbiamos skiltyje „Kiti dokumentai“). | |
| Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma, Eur | 240 000,00 Eur | |
| Atrankos būdas | Projektų konkursas | |
| Tinkami pareiškėjai | Lietuvos Respublikoje registruota labai maža, maža arba vidutinė įmonė, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnis, arba didelė įmonė, finansavimo skyrimo metu registruota Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius iki kvietimo paskelbimo. Tikslinė grupė – neribojama. Teminės sritys – neribojama. | |
| Tinkami partneriai | Be partnerių | |
| Tinkamos išlaidos | 
 | |
| Didžiausia galima finansuojamoji dalis | Labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei – iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų didelei įmonei – iki 70 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. | |
| Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur | 20 000,00 Eur | |
| Didžiausia galima projekto vertė | Netaikoma | |
| Finansavimo forma | Negrąžinamoji subsidija | |
| Paraiškų pateikimo terminas * | Nuo 2024 m. liepos 31 d. <09:00> | Iki <2024 m. rugsėjo 4 d.> <24:00> | 
| Projektų atrankos kriterijai | Pagrindiniai atrankos kriterijai: 
 | |
| Paraiškų pateikimo būdas | Elektroninio pašto adresu [email protected] | |
| Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas | Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus: 
 | |
| Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas) | Bendrais klausimais: +370 700 77 055; [email protected] 
 Paraiškų rengimo klausimais: Vidmantas Vaitulevičius, tel. +370 663 41 270, el. paštas: [email protected] 
 | |
| Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentus | Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc462a00e75911ee9f5b8ffa077f9188 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e0e18602a3311efbdaea558de59136c | |
| Kita informacija | Paraiškos forma: paraiskos-forma_20240710.docx (live.com) ADOC dokumento pasirašymas ne DVS sistemoje (https://inovacijuagentura.lt/site/binaries/content/assets/finansavimo-priemones/skatinti-kosmoso-sektoriaus-pletra/adoc-dokumento-pasirasymas-ne-dvs-20220407_135853-meeting-recording-2.mp4) Rekomanduojamos diplomatijos programos: 1. Innohub Lithuania USA Launching Pad 2. LTA Accelerator: Lithuania to America | |
| Gautų paraiškų sąrašas | 
 | |
| 
 | Pareiškėjas | Paraiškos kodas | 
| 1. | MB „Op IT“ | 05-07-15.5.1.K-001 | 
| 2. | UAB „Telesoftas“ | 05-07-15.5.1.K-002 | 
| 3. | UAB „Stratosfera“ | 05-07-15.5.1.K-003 | 
| 4. | UAB „Duai“ | 05-07-15.5.1.K-004 | 
| 5. | UAB „Astrolight“ | 05-07-15.5.1.K-005 | 
| 6. | Mažoji bendrija „Rinkos studija“ | 05-07-15.5.1.K-006 | 
| 7. | UAB „Matomai“ | 05-07-15.5.1.K-007 | 
| 8. | UAB „Invertus“ | 05-07-15.5.1.K-008 | 
| 9. | UAB „Stuart Energy“ | 05-07-15.5.1.K-009 | 
Projektų, kuriems skiriamos subsidijos, sąrašas:
| Eil. Nr. | 
 Suteiktas projekto kodas 
 | Pareiškėjo pavadinimas | Pareiškėjo juridinio asmens kodas | Pareiškėjui skiriama nustatyto dydžio subsidija, Eur | 
| 1. | 05-07-15.5.1.K-005 | UAB „Astrolight“ | 305341880 | 19 918,06 | 
| 2. | 05-07-15.5.1.K-007 | UAB „Matomai“ | 305726285 | 20 000,00 | 
| 3. | 05-07-15.5.1.K-002 | UAB „Telesoftas“ | 300038071 | 16 939,94 | 
| 4. | 05-07-15.5.1.K-008 | UAB „Invertus“ | 300117946 | 20 000,00 | 
| 5. | 05-07-15.5.1.K-006 | MB „Rinkos studija“ | 304763697 | 20 000,00 | 
| 
 | Iš viso, Eur | 
 | 
 | 96 858,00 |