Verslo partnerių paieškos skatinimas tarptautinėse rinkose (MVĮ)
Dec 1, 2025 5:00 PM
Kvietimas sustabdytas 2025 m. gegužės 28 d., nes gautų paraiškų prašoma kompensuoti išlaidų suma viršijo kvietime numatytą bendrą skiriamą lėšų sumą.
| Priemonės pavadinimas | Verslo partnerių paieškos skatinimas tarptautinėse rinkose (MVĮ) Remiama veikla - verslo partnerių paieška lankantis tarptautinėse parodose užsienyje | |
|---|---|---|
| Priemonės Nr. | 05-001-01-11-01 | |
| Kvietimo Nr. | 05-001-01-11-01.1-1.T | |
| Priemonės tikslas | Sumažinti Jungtinių Amerikos Valstijų vykdomos importo muitų politikos poveikį Lietuvos Respublikos įmonių plėtrai, padedant Lietuvos Respublikos įmonėms ieškoti naujų verslo partnerių ir diversifikuoti eksporto rinkas | |
| Finansuojamos veiklos | Užsienio verslo partnerių paieška lankantis tarptautinėse parodose užsienyje | |
| Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma, Eur | 233 000,00 EUR (du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai eurų) | |
| Atrankos būdas | Tęstinė projektų atranka | |
| Tinkami pareiškėjai | Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip vienerius metus veikianti labai maža, maža ar vidutinė įmonė, per pastaruosius dvejus metus vykdžiusi savo pagamintos produkcijos (gaminių ir (ar) paslaugų) eksportą į JAV | |
| Tinkami partneriai | Negalimi | |
| Tinkamos išlaidos | Įmonės atstovo kelionės į užsienio valstybę ir iš jos visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos bei gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje išlaidos | |
| Didžiausia galima finansuojamoji dalis | Iki 100% tinkamų finansuoti išlaidų | |
| Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur | Pagal Apraše nustatytas fiksuotąsias sumas, bet ne daugiau kaip dviem tarptautinėms parodoms tam pačiam pareiškėjui pagal vieną kvietimą | |
| Didžiausia galima projekto vertė | Netaikoma | |
| Finansavimo forma | De minimis pagalba | |
| Paraiškų pateikimo terminas * | Nuo 2025.05.02 8 val. | Iki 2025.12.01 17 val. DĖMESIO! Kvietimas sustabdytas 2025 m. gegužės 28 d., nes gautų paraiškų prašoma kompensuoti išlaidų suma viršijo kvietime numatytą bendrą skiriamą lėšų sumą. | 
| Priemonės aprašas | ||
| Projektų atrankos kriterijai | 
 
 
 | |
| Paraiškų pateikimo būdas | Elektroninio pašto adresu [email protected] | |
| Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas | Su paraiška pateikiami šie dokumentai: 
 | |
| Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas) | Kontaktai konsultacijoms bendrais klausimais: 0 700 77 055; [email protected] Priemonės klausimais: Laura Ladygaitė-Morkevičienė, el.p. [email protected] tel. + 370 685 51089. | |
Gautos paraiškos
| Įmonės pavadinimas | Paraiškos kodas | Prašoma skirti finansavimo suma, Eur | 
|---|---|---|
| UAB „Dalios gintaras“ | 05-001-01-11-01.1-1.T-001 | 3 089,00 | 
| VIGIDAS PACK, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-002 | 4 483,00 | 
| Ecogrant, MB | 05-001-01-11-01.1-1.T-009 | 4 086,00 | 
| Metsolar UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-004 | 3089 | 
| Ventmann, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-006 | 4483 | 
| Insuvia UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-007 | 3089 | 
| Cleanbit MB | 05-001-01-11-01.1-1.T-008 | 786,83 | 
| Standart Impressa, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-010 | 3089 | 
| UAB „Torvela“ | 05-001-01-11-01.1-1.T-011 | 1796 | 
| UAB Akoneer | 05-001-01-11-01.1-1.T-012 | 2043 | 
| UAB Akoneer | 05-001-01-11-01.1-1.T-013 | 2440 | 
| Granex UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-014 | 3089 | 
| MB SOOO Biotech | 05-001-01-11-01.1-1.T-015 | 1465 | 
| UAB Baltic Nano technologies | 05-001-01-11-01.1-1.T-016 | 3190 | 
| UAB Litilit | 05-001-01-11-01.1-1.T-018 | 2440 | 
| UAB „Acorus Calamus“ | 05-001-01-11-01.1-1.T-019 | 2322 | 
| UAB „Švenčionių vaistažolės“ | 05-001-01-11-01.1-1.T-020 | 4086 | 
| UAB „ODA LT“ | 05-001-01-11-01.1-1.T-021 | 3319 | 
| UAB Mox LT | 05-001-01-11-01.1-1.T-022 | 4086 | 
| UAB Litilit | 05-001-01-11-01.1-1.T-023 | 2043 | 
| UAB Amber paper | 05-001-01-11-01.1-1.T-024 | 2092 | 
| UAB Atžalas | 05-001-01-11-01.1-1.T-025 | 2440 | 
| UAB EMKO | 05-001-01-11-01.1-1.T-026 | 2092 | 
| Mulate, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-027 | 4483 | 
| UAB "Datava" | 05-001-01-11-01.1-1.T-028 | 4086 | 
| UAB Naivu | 05-001-01-11-01.1-1.T-029 | 4483 | 
| Baltic Virtual Assistants UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-030 | 2092 | 
| UAB Stori siūlai | 05-001-01-11-01.1-1.T-031 | 4880 | 
| Integrated Optics UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-032 | 3089 | 
| UAB „Konga” | 05-001-01-11-01.1-1.T-033 | 2043 | 
| UAB „Precizika Metrology“ | 05-001-01-11-01.1-1.T-034 | 2092 | 
| EMPL UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-035 | 2092 | 
| Global Snus | 05-001-01-11-01.1-1.T-036 | 4086 | 
| VIA AQUARIA, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-037 | 1046 | 
| VIA AQUARIA, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-038 | 1046 | 
| MB Techi | 05-001-01-11-01.1-1.T-039 | 1046 | 
| UAB Esemda | 05-001-01-11-01.1-1.T-044 | 1836 | 
| UAB Lašų duona | 05-001-01-11-01.1-1.T-045 | 3089 | 
| UAB Aciety | 05-001-01-11-01.1-1.T-046 | 3720 | 
| MB „Benetito“ | 05-001-01-11-01.1-1.T-047 | 3089 | 
| QS Lasers, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-042 | 4880 | 
| MB Stalo studija | 05-001-01-11-01.1-1.T-043 | 3089 | 
| UAB Rapunzelė | 05-001-01-11-01.1-1.T-048 | 4483 | 
| UAB Motorojus | 05-001-01-11-01.1-1.T-049 | 4483 | 
| FLATYZ, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-050 | 4483 | 
| UAB Kvarkas | 05-001-01-11-01.1-1.T-051 | 4483 | 
| UAB Decoflux | 05-001-01-11-01.1-1.T-052 | 4483 | 
| UAB Plieno spektras | 05-001-01-11-01.1-1.T-053 | 2092 | 
| UAB "Lithempa" | 05-001-01-11-01.1-1.T-056 | 4483 | 
| UAB Optomenas | 05-001-01-11-01.1-1.T-054 | 4086 | 
| MB Baltic Promo | 05-001-01-11-01.1-1.T-057 | 2440 | 
| IT logika UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-058 | 3089 | 
| Velveto slėnis MB | 05-001-01-11-01.1-1.T-059 | 2092 | 
| Laboratorija 1, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-060 | 2552 | 
| Sensmetry, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-061 | 4086 | 
| 4V Games MB | 05-001-01-11-01.1-1.T-062 | 3089 | 
| OPTONAS, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-064 | 1796 | 
| Stiklo MB | 05-001-01-11-01.1-1.T-065 | 3089 | 
| Altechna R&D UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-065 | 3716 | 
| T&S Coin MB | 05-001-01-11-01.1-1.T-067 | 4052,47 | 
| PropFix Tools UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-068 | 3089 | 
| MB Clara cras | 05-001-01-11-01.1-1.T-069 | 3319 | 
| Codigi UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-070 | 3259,96 | 
| Magijos kvapas UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-071 | 2092 | 
| Matomai UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-072 | 2092 | 
| MB Growtech | 05-001-01-11-01.1-1.T-073 | 4483 | 
| Liūtukas ir ko | 05-001-01-11-01.1-1.T-074 | 2092 | 
| Spedlite UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-075 | 1046 | 
| Ekko LT UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-076 | 3716 | 
| Smart trading UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-077 | 936,48 | 
| Vitardus UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-078 | 4086 | 
| DDF Dažų ir Dangų fabrikas UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-079 | 4086 | 
| Moose Design Studio, MB | 05-001-01-11-01.1-1.T-080 | 2092 | 
| Caszyme, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-081 | 4086 | 
| UAB „Laba7" | 05-001-01-11-01.1-1.T-082 | 4086 | 
| Eylean UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-083 | 1600 | 
| Aispeco UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-087 | 3337 | 
| A Grupė, UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-084 | 3089 | 
| VTEX UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-085 | 2092 | 
| MB Baltic Promo | 05-001-01-11-01.1-1.T-088 | 2440 | 
| Alekso gintaras UAB | 05-001-01-11-01.1-1.T-089 | 2793 | 
| UAB „ZAP grupė | 05-001-01-11-01.1-1.T-086 | 3089 | 
Tinkamų finansuoti pareiškėjų, kuriems skiriama subsidija, sąrašas
| Paraiškos kodas | Pareiškėjo pavadinimas | Pareiškėjui skiriamo finansavimo dydis, eurais | 
|---|---|---|
| 05-001-01-11-01.1-1.T-001 | UAB „Dalios gintaras“ | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-002 | „VIGIDAS PACK“, UAB | 4483,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-009 | MB „Ecogrant“ | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-004 | UAB Metsolar | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-006 | UAB „Ventmann“ | 4483,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-007 | „Insuvia“, UAB | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-008 | Cleanbit, MB | 786,83 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-010 | UAB „Standart Impressa“ | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-011 | UAB „Torvela“ | 1796,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-012 | Akoneer, UAB | 2043,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-013 | Akoneer, UAB | 2440,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-014 | UAB „Granex“ | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-016 | UAB „Baltic Nano technologies“ | 2793,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-018 | UAB Litilit | 2440,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-019 | UAB „Acorus Calamus“ | 1046,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-020 | UAB „Švenčionių vaistažolės“ | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-021 | UAB „ODA LT“ | 3319,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-022 | UAB „Mox LT“ | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-023 | UAB Litilit | 2043,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-024 | Amber paper, UAB | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-026 | UAB „EMKO“ | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-027 | UAB „Mulate“ | 4483,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-028 | UAB „Datava“ | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-029 | UAB „Naivu“ | 4483,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-030 | UAB Baltic Virtual Assistants | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-031 | UAB „Stori siūlai“ | 2440,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-032 | Integrated Optics, UAB | 1046,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-033 | UAB Konga | 2043,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-034 | UAB „Precizika Metrology“ | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-035 | UAB „EMPL“ | 1046,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-036 | UAB „Global Snus“ | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-039 | MB Techi | 1046,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-044 | UAB „Esemda“ | 1046,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-045 | UAB „Lašų duona“ | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-046 | UAB „Aciety“ | 3716,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-047 | MB „Benetito“ | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-042 | UAB „QS Lasers“ | 4880,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-043 | MB „Stalo studija“ | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-049 | UAB „Motorojus“ | 4483,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-050 | UAB FLATYZ | 4483,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-051 | UAB „Kvarkas“ | 2043,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-053 | UAB „Plieno spektras“ | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-056 | UAB „Lithempa“ | 4483,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-054 | UAB „Optomenas“ | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-058 | UAB „IT logika“ | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-059 | MB „Velveto slėnis“ | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-061 | UAB Sensmetry | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-062 | MB 4V Games | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-064 | UAB „Optonas“ | 1796,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-065-1 | MB Stiklo | 2322,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-065 | UAB „Altechna R&D“ | 2440,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-067 | T&S Coin MB | 4052,47 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-068 | UAB „PropFix Tools“ | 1046,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-069 | MB Clara cras | 3319,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-070 | UAB Codigi | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-071 | UAB „Magijos kvapas“ | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-072 | UAB Matomai | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-073 | Growtech, MB | 4483,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-074 | UAB „Liūtukas“ ir Ko | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-075 | UAB Spedlite | 1046,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-076 | UAB „Ekko LT“ | 3716,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-078 | UAB „Vitardus“ | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-079 | UAB Dažų ir dangų fabrikas | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-080 | Moose Design Studio, MB | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-081 | UAB „CasZyme“ | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-082 | UAB „Laba7“ | 4086,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-083 | UAB Eylean | 1046,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-087 | Aispeco, UAB | 3337,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-084 | A Grupė, UAB | 3089,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-085 | VTEX, UAB | 2092,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-088 | Baltic Promo, MB | 2440,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-089 | UAB „Alekso gintaras“ | 2793,00 | 
| 05-001-01-11-01.1-1.T-086 | UAB „ZAP grupė“ | 3089,00 |