Dalyvavimo tarptautinėse MTEP ir inovacijų programose skatinimas
Nov 4, 2024 11:59 PM
Privatus sektorius. Dėmesio! Kvietimas sustabdytas nuo 2024 m. spalio 30 d. 08:00 val.
| Priemonės pavadinimas | Dalyvavimo tarptautinėse MTEP ir inovacijų programose skatinimas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemonės Nr. | 05-08-11.2.1.T | |||||||||||||
| Priemonės tikslas | Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir (ar) technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir (ar) stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių. | |||||||||||||
| Finansuojamos veiklos | Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtuose susipažinti su tarptautinėmis MTEPI programomis, ugdyti gebėjimus rengti tarptautinių projektų paraiškas, susirasti partnerių ir (ar) investuotojų iš užsienio valstybių dalyvauti MTEPI programose. Tinkami renginiai: 
 | |||||||||||||
| Veiklų įgyvendinimo laikotarpis | 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. | |||||||||||||
| Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma, Eur | 50 000,00 Eur | |||||||||||||
| Atrankos būdas | Tęstinė projektų atranka | |||||||||||||
| Tinkami pareiškėjai | Lietuvos Respublikoje registruota įmonė: 
 | |||||||||||||
| Tinkami partneriai | Be partnerių | |||||||||||||
| Tinkamos išlaidos | Kompensuojamos šios tinkamos finansuoti išlaidos vienai įmonei pagal fiksuotąją sumą: 
 | |||||||||||||
| Didžiausia galima finansuojamoji dalis | Vienam užsienio šalių renginiui, atsižvelgiant į konkrečią užsienio valstybę, kurioje vyko (ar vyks) paraiškoje nurodytas renginys, yra skiriami šie fiksuotosios sumos dydžiai: 
 * neišvardintoms valstybėms kitose lentelės grupėse taikoma šios grupės įkainis | |||||||||||||
| Didžiausia galima pareiškėjui skirti finansavimo lėšų suma, Eur | Kompensuojant dalyvavimo renginiuose išlaidas, fiksuotąją normą, per vieną kvietimą ne daugiau kaip dviems Aprašo 20 punkte nurodytiems renginiams. | |||||||||||||
| Didžiausia galima projekto vertė | Netaikoma | |||||||||||||
| Finansavimo forma | de minimis pagalba | |||||||||||||
| Paraiškų pateikimo terminas * | Nuo 2024 m. balandžio 08 d. 09:00 val. | Iki 2024 m. lapkričio 11 d. 23.59 val. Dėmesio! Kvietimas sustabdytas nuo 2024 m. spalio 30 d. 08:00 val. *Tęstinė kvietimo paraiškų atranka baigiama anksčiau, jei gautose paraiškose nurodyta prašoma kompensuoti išlaidų suma viršija kvietime nurodytą planuojamą skirti bendrą lėšų sumą | ||||||||||||
| Maksimalus renginių skaičius, už kuriuos tas pats pareiškėjas gali gauti finansavimą, vnt. | 2 (du) | |||||||||||||
| Paraiškų pateikimo būdas | Elektroninio pašto adresu [email protected] | |||||||||||||
| Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas | - Paraiška (Aprašo 1 priedas). Kartu su teikiama paraiška, pareiškėjas Agentūrai pateikia ir šiuos dokumentus: - „Vienos įmonės“ deklaraciją; Kai renginys dar neįvyko teikiama: - dalyvio bilietus ar registraciją į renginį patvirtinančius dokumentus. Kai renginys jau įvyko teikiama: - vykimą ir dalyvavimą užsienio šalių renginyje pagrindžiančius dokumentus (ataskaita, kartu pateikiant dalyvavimo renginyje nuotraukas, dalyvio bilietus, renginio dalyvio korteles ir (arba) kitus dokumentus, įrodančius dalyvavimo renginyje faktą). | |||||||||||||
| Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. patas, telefonas) | Bendrais klausimais: [email protected] tel. +370 700 77055 Paraiškų rengimo klausimais: Daiva Minkevičienė, [email protected], tel. +370 659 26526 | |||||||||||||
| Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentus | ||||||||||||||
Gautos paraiškos
| Paraiškos kodas | Įmonės pavadinimas | Paraiškos būsena | 
|---|---|---|
| 05-08-11.2.1.T-001 | Lietuvos pramonininkų konfederacija | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-002 | UAB „Geld Baltic“ | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-003 | Šebata, MB | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-004 | UAB "BARNAS" | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-005 | Regioconsult, VšĮ | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-006 | Pažangios inovacijos | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-007 | VšĮ Agrifood Lithuania DIH | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-008 | MB Lipsė | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-009 | Všį Intechcentras | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-010 | MB Insė | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-011 | LitMEA | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-012 | UAB IT logika | atsiėmė paraišką | 
| 05-08-11.2.1.T-013 | UAB „Cellular Expert“ | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-014 | Transporto inovacijų asociacija | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-015 | UAB Uvireso | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-016 | UAB Sensmetry | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-017 | UAB Standa | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-018 | UAB IT logika | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-019 | UAB Devslate group | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-020 | MB Lipsė | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-021 | UAB Acoris | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-022 | UAB Biznio mašinų kompanija | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-023 | VŠĮ „Smart Energy DIH“ | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-024 | UAB Integral Solutions | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-025 | UAB Altechna R&D | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-026 | UAB Protozauras | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-027 | UAB SBL Operations | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-028 | UAB SBL Operations | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-029 | UAB Alna Business Solutions | atsiėmė paraišką | 
| 05-08-11.2.1.T-030 | UAB Alna Business Solutions | atsiėmė paraišką | 
| 05-08-11.2.1.T-031 | UAB Magma Solutions | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-032 | MB Feelometersys | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-033 | UAB Inovatyvios Diagnostikos Centras | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-034 | UAB Real Gold LT | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-035 | VšĮ Smart Health DIH | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-036 | UAB Uvireso | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-037 | UAB Innosensus | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-038 | VšĮ Smart Health DIH | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-039 | UAB Bod Lenses | įvertinta | 
| 05-08-11.2.1.T-040 | UAB“EEC SERVICE“ | įvertinta | 
Finansuotos paraiškos
| Paraiškos kodas | Įmonės pavadinimas | Skirta finansavimo suma, Eur | 
|---|---|---|
| 05-08-11.2.1.T-004 | UAB "BARNAS" | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-006 | Pažangios inovacijos | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-007 | VšĮ Agrifood Lithuania DIH | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-008 | MB Lipsė | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-009 | Všį Intechcentras | 2440 | 
| 05-08-11.2.1.T-010 | MB Insė | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-011 | LitMEA | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-012 | UAB IT logika | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-014 | Transporto inovacijų asociacija | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-015 | UAB Uvireso | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-016 | UAB Sensmetry | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-017 | UAB Standa | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-018 | UAB IT logika | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-019 | UAB Devslate group | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-020 | MB Lipsė | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-021 | UAB Acoris | 2440 | 
| 05-08-11.2.1.T-022 | UAB Biznio mašinų kompanija | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-023 | VŠĮ „Smart Energy DIH“ | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-025 | UAB Altechna R&D | 2440 | 
| 05-08-11.2.1.T-026 | UAB Protozauras | 2440 | 
| 05-08-11.2.1.T-027 | UAB SBL Operations | 2043 | 
| 05-08-11.2.1.T-028 | UAB SBL Operations | 2043 | 
| 05-08-11.2.1.T-031 | UAB Magma Solutions | 2440 | 
| 05-08-11.2.1.T-032 | MB Feelometersys | 2043 | 
| 05-08-11.2.1.T-033 | UAB Inovatyvios Diagnostikos Centras | 2440 | 
| 05-08-11.2.1.T-034 | UAB Real Gold LT | 2440 | 
| 05-08-11.2.1.T-035 | VšĮ Smart Health DIH | 2440 | 
| 05-08-11.2.1.T-036 | UAB Uvireso | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-037 | UAB Innosensus | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-038 | VšĮ Smart Health DIH | 1046 | 
| 05-08-11.2.1.T-039 | UAB Bod Lenses | 2440 | 
| 05-08-11.2.1.T-040 | UAB“EEC SERVICE“ | 2037 | 
| 
 | 50000 |