Dalyvauti tarptautinėse MTEPI diplomatijos programose Singapūre
Jun 9, 2025 4:00 PM
| Priemonės pavadinimas | Dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) diplomatijos programose Singapūre | |
|---|---|---|
| Priemonės Nr. | 05-07-15.7.1.K | |
| Kvietimo Nr. | 7 | |
| Priemonės tikslas | Skatinti įmonių tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje. | |
| Finansuojamos veiklos | Įmonių dalyvavimas MTEPI diplomatijos programose. MTEPI diplomatijos programos laikotarpis – nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. lapkričio 17 d. Šis kvietimas skirtas dalyvauti MTEPI diplomatijos programoje Singapūre. | |
| Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma, Eur | 120 000,00 Eur | |
| Atrankos būdas | Projektų konkursas | |
| Tinkami pareiškėjai | Lietuvos Respublikoje registruota labai maža, maža arba vidutinė įmonė, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnis, arba didelė įmonė, finansavimo skyrimo metu registruota Lietuvos Respublikoje ne trumpiau nei 6 mėnesius iki kvietimo paskelbimo. Tikslinė grupė – neribojama. Teminės sritys – neribojama. | |
| Tinkami partneriai | Be partnerių | |
| Tinkamos išlaidos | 
 | |
| Didžiausia galima finansuojamoji dalis | Labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei – iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų; didelei įmonei – iki 70 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. | |
| Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur | 20 000,00 Eur | |
| Didžiausia galima projekto vertė | Netaikoma | |
| Finansavimo forma | Negrąžinamoji subsidija | |
| Paraiškų pateikimo terminas * | Nuo 2025 m. balandžio 2 d. 09:00 | Iki 2025 m. birželio 9 d. 16:00 | 
| Projektų atrankos kriterijai | Pagrindiniai atrankos kriterijai: 
 | |
| Paraiškų pateikimo būdas | Elektroninio pašto adresu [email protected] | |
| Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašas | Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus: 
 | |
| Konsultuojančių darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas) | Bendrais klausimais: 8 700 77 055; [email protected] Paraiškų rengimo klausimais: Lina Samavičienė, tel. +37068220416; el. paštas: [email protected] | |
| Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentus | Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas | |
| Kita informacija | ADOC dokumento pasirašymas ne DVS sistemoje (https://inovacijuagentura.lt/site/binaries/content/assets/finansavimo-priemones/skatinti-kosmoso-sektoriaus-pletra/adoc-dokumento-pasirasymas-ne-dvs-20220407_135853-meeting-recording-2.mp4) | |
Gautų paraiškų sąrašas
| Pareiškėjo pavadinimas | Paraiškos kodas | Prašomos subsidijos dydis | 
| Precizika Metal, UAB | 05-07-15.7.1.K-001 | 7108,8 | 
| NMF HOLDING, UAB | 05-07-15.7.1.K-002 | 6 220,20 | 
| UAB "Gamybos valdymas" | 05-07-15.7.1.K-003 | 7108,8 | 
| PK Projektavimo biuras, UAB | 05-07-15.7.1.K-004 | 7108,8 | 
| UAB "Achatas" | 05-07-15.7.1.K-005 | 14217,6 | 
| UAB "Joldija" | 05-07-15.7.1.K-006 | 14217,6 | 
| UAB "TECHRANGA" | 05-07-15.7.1.K-007 | 7108,8 | 
| UAB "Lanksti linija" | 05-07-15.7.1.K-008 | 7108,8 | 
| AB Neaustinių medžiagų fabrikas | 05-07-15.7.1.K-009 | 6 220,20 | 
| Procerum, MB | 05-07-15.7.1.K-010 | 2800,00 | 
| UAB Diodela | 05-07-15.7.1.K-011 | 7108,8 | 
| UAB "Refra" | 05-07-15.7.1.K-012 | 12440,4 | 
| UAB "VMG Technics" | 05-07-15.7.1.K-013 | 12440,4 | 
| AB Neaustinių medžiagų fabrikas | 05-07-15.7.1.K-014 | 12440,4 | 
| Precizika Metal, UAB | 05-07-15.7.1.K-015 | 7108,8 | 
| UAB "Elinta motors" | 05-07-15.7.1.K-016 | 14217,6 | 
| Aros Marine | 05-07-15.7.1.K-017 | 6220,2 | 
| UAB LZT | 05-07-15.7.1.K-018 | 7108,8 | 
| UAB "Soli Tek R&D | 05-07-15.7.1.K-019 | 7108,80 | 
| UAB "Versus labs" | 05-07-15.7.1.K-020 | 10867,29 | 
| UAB "Techvitas robotika" | 05-07-15.7.1.K-021 | 7108,8 | 
| UAB QEDAS | 05-07-15.7.1.K-022 | 5152,00 | 
| UAB Via Payments | 05-07-15.7.1.K-023 | 4857,48 | 
| UAB "Invertus" | 05-07-15.7.1.K-024 | 19,508,80 | 
| UAB IDW | 05-07-15.7.1.K-025 | 7108,8 | 
Bendras pagal kvietimą gautų ir užregistruotų paraiškų skaičius: 25
Bendra pagal pateiktas paraiškas prašoma skirti subsidijos suma: 220 016,97 Eur
Finansuojamų paraiškų sąrašas
| 
 Pareiškėjo pavadinimas | 
 Paraiškos kodas | 
 Subsidijos dydis | 
| AB Neaustinių medžiagų fabrikas | 05-07-15.7.1.K-014 | 12 440,40 | 
| UAB „Precizika Metal“ | 05-07-15.7.1.K-015 | 7 108,80 | 
| UAB „Refra“ | 05-07-15.7.1.K-012 | 12 440,40 | 
| UAB „VMG Technics“ | 05-07-15.7.1.K-013 | 12 440,40 | 
| UAB „Diodela“ | 05-07-15.7.1.K-011 | 7 108,80 | 
| UAB „Techvitas robotika“ | 05-07-15.7.1.K-021 | 7 108,80 | 
| UAB „TECHRANGA“ | 05-07-15.7.1.K-007 | 7 108,80 | 
| UAB „Achatas“ | 05-07-15.7.1.K-005 | 14 217,60 | 
| UAB „Joldija“ | 05-07-15.7.1.K-006 | 14 217,60 | 
| UAB „LZT“ | 05-07-15.7.1.K-018 | 7 108,80 | 
| UAB IDW | 05-07-15.7.1.K-025 | 7108,8 | 
| UAB „Aros Marine“ | 05-07-15.7.1.K-017 | 4 482,00 |